Grupo @
| Jugador | Mildred | Paola | Manuel | Alexa |
|---|---|---|---|---|
| Mildred Ruiz | — | 4-0 4-0 | 0-4 0-4 | · |
| Paola Sofía Hernández Hernández | 4-0 4-0 | — | · | · |
| Manuel Mejia Rodriguez | 0-4 0-4 | · | — | 4-0 4-0 |
| Alexa Serrano Sánchez | · | · | 4-0 4-0 | — |
Tabla de posiciones
| Pos | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Mejia Rodriguez | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Mildred Ruiz | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Paola Sofía Hernández Hernández | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Alexa Serrano Sánchez | 0 | 1 | 0 |
Grupo A
| Jugador | Lia | Mildred | Alexa |
|---|---|---|---|
| Lia cons | — | · | · |
| Mildred Ruiz | · | — | 0-4 1-4 |
| Alexa Serrano Sánchez | · | 0-4 1-4 | — |
Tabla de posiciones
| Pos | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mildred Ruiz | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Alexa Serrano Sánchez | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Lia cons | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| Jugador | Paola | Manuel | Natalia |
|---|---|---|---|
| Paola Sofía Hernández Hernández | — | 0-4 0-4 | 0-4 5-4 3-7 |
| Manuel Mejia Rodriguez | 0-4 0-4 | — | 0-4 1-4 |
| Natalia Meixueiro Carrasco | 0-4 5-4 3-7 | 0-4 1-4 | — |
Tabla de posiciones
| Pos | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Mejia Rodriguez | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Paola Sofía Hernández Hernández | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Natalia Meixueiro Carrasco | 0 | 2 | 0 |